по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
| Год постройки | 1985 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| Серия, тип проекта здания | С-81, Блочный |
| Тип жилого дома | не задано |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 5 |
| Этажей, макс. | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 39 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 37 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 2 |
| Общая площадь помещений, м² | 2276.19 |
| Площадь жилых помещений, м² | 2110.29 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 165.9 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 2637.89 |
| Площадь участка, м² | 2989 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | C (Нормальный) |
| Имеется детская площадка | не задано |
| Имеется спортивная площадка | не задано |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| 86:13:0201001:255 |
| Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
|---|---|
| Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Материал несущих стен | 12 |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
| Тип фасада |
|---|
| стены с наружной системой утепления фасада |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Рулонная | Плоская |
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральная |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | нет |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 1/1-22/22 | ||
| б/н | ||
| 1 | ||
| 1/1-22/23 | ||
| 22.07.2015 г. | б/н |
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Год постройки | 1985 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| Серия, тип проекта здания | С-81, Блочный |
| Тип жилого дома | не задано |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 5 |
| Этажей, макс. | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 41 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 40 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 1 |
| Общая площадь помещений, м² | 2270.19 |
| Площадь жилых помещений, м² | 2104.29 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 165.9 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 2631.89 |
| Площадь участка, м² | 2989 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | C (Нормальный) |
| Имеется детская площадка | не задано |
| Имеется спортивная площадка | не задано |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| 86:13:0201001:255 |
| Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
|---|---|
| Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Материал несущих стен | 12 |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
| Тип фасада |
|---|
| стены с наружной системой утепления фасада |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Рулонная | Плоская |
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральная |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | нет |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| б/н | ||
| 1 | ||
| 22.07.2015 г. | б/н |
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Год постройки | 1985 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| Серия, тип проекта здания | С-81 |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 5 |
| Этажей, макс. | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 40 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 35 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 5 |
| Общая площадь помещений, м² | 2621.09 |
| Площадь жилых помещений, м² | 2093.49 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 165.9 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 361.7 |
| Площадь участка, м² | 2989 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Имеется детская площадка | Да |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Кадастровый номер |
|---|
| 86 13 020 1001 214 |
| Тип фундамента | Свайный |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Блочные |
| Площадь подвала по полу, м² | 639 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
| Тип фасада |
|---|
| Оштукатуренный |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Из иного материала |
| Вид оборудования | Описание |
|---|---|
| нет | нет |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 2 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | Приточная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 26.07.2016 г. | 26.07.2020 г. |
| Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 26.07.2016 г. | 26.07.2020 г. |
| Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт/ч | 01.07.2012 г. | 01.07.2022 г. |
| Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 27.07.2016 г. | 27.07.2020 г. |
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.м |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию домофонной сети | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Метрологическая проверка | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - ХВС в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - ГВС в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Водоотведение в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - ЭЭ в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Резервный фонд на непредвиденные работы | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 47,09 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | 150,19 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 38,11 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | АО "Тюменская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 2 198,12 руб. | Гкал | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 22.07.2015 г. | б/н | Файл: 1-22.PDF |
| 20.03.2017 г. | 1 | Файл: 1-22.docx |
| Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подвальное помещение | Розничная торговля | 66.2 | ИП Рачкова З.А. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Помещение мусорокамеры | использование в личных целях | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 385163 |
| - за содержание дома, руб. | 323984.16 |
| - за текущий ремонт, руб. | 13227.58 |
| - за услуги управления, руб. | 47951.27 |
| Получено денежных средств, в том числе | 426284.96 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 295262.16 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 131022.8 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 426284.96 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 89900.84 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 13 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 1 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 95679.61 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 279375.7 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 280684.89 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 2 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 2 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 28285.35 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 2974.42 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 1951.8 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 4926.22 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 127100 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 416.43 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 47951.27 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 58901.3 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 42975.09 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 19033.12 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 58676.06 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 61153.74 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3266.04 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 39192.45 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию домофонной сети | 9952.32 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | 1918.33 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Метрологическая проверка | 1696.78 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - ХВС в целях содержания МКД | 2681.09 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - ГВС в целях содержания МКД | 8583.68 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Водоотведение в целях содержания МКД | 3270.72 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - ЭЭ в целях содержания МКД | 14601.77 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Резервный фонд на непредвиденные работы | 11309.25 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Год постройки | 1985 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| Серия, тип проекта здания | С-81 |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 5 |
| Этажей, макс. | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 40 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 35 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 5 |
| Общая площадь помещений, м² | 2622.69 |
| Площадь жилых помещений, м² | 2095.09 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 165.9 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 361.7 |
| Площадь участка, м² | 2989 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Имеется детская площадка | Да |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | нет |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| 86 13 020 1001 214 |
| Тип фундамента | Свайный |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Блочные |
| Площадь подвала по полу, м² | 639 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
| Тип фасада |
|---|
| Оштукатуренный |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Из иного материала |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 2 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | Приточная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 14.02.2013 г. | |
| Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 11.05.2012 г. | 11.05.2016 г. |
| Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт/ч | 30.10.2012 г. | 30.10.2027 г. |
| Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 11.05.2012 г. | 11.05.2016 г. |
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.м | ||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание домофонной сети | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 44,82 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | 138,63 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 35,73 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 1,81 руб. | кВт/ч | ОАО "ТЭСК" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 2 028,43 руб. | Гкал | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 22.07.2015 г. | б/н | Файл: 1-22.PDF |
| Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подвальное помещение | Розничная торговля | 66.2 | ИП Рачкова З.А. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 8086 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 368906 |
| - за содержание дома, руб. | 302885 |
| - за текущий ремонт, руб. | 29845 |
| - за услуги управления, руб. | 36176 |
| Получено денежных средств, в том числе | 298336 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 213599 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 84737 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 298336 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 78656 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 3 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 18625 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 3074 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 2205 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5279 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 136500 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 391 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
