ВСЕГДА ждем на работу сантехников,
разнорабочих, плотников и маляров,
тел. 22045
central-rayon@list.ru
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на работы по техническому обслуживанию и ремонту систем отопления,водоснабжения и водоотведения
на 2024 год.
№ | Наименование работ | Единица | Стоимость |
- ванная | |||
1 | Демонтаж ванны | 1 ванна | 1320 |
2 | Смена ванны | 1 ванна | 2400 |
3 | Замена смесителей | 1 смеситель | 800 |
4 | Смена душевой лейки | 1 душ | 220 |
5 | Замена трубки гибкого шланга душа | 1 душ | 220 |
6 | Ремонт смесителя в ванной | ||
без снятия смесителя | 1 смеситель | 300 | |
со снятием смесителя | 1 смеситель | 800 | |
- мойка, раковина, умывальник | |||
1 | Демонтаж мойки | 1 мойка | 630 |
2 | Смена мойки без смесителя | 1 мойка | 1320 |
3 | Смена раковины | 1 раковина | 950 |
4 | Установка раковины | 1 раковина | 1320 |
5 | Замена гибкой подводки на кухонный смеситель | 1 подводка (1шт.) | 360 |
6 | Ремонт смесителя на кухне | ||
без снятия смесителя | 1 смеситель | 400 | |
со снятием смесителя | 1 смеситель | 900 | |
- унитаз | |||
1 | Демонтаж унитаза |
1 унитаз | 500 |
2 | Смена унитаза |
||
со смывным бочком типа "Компакт" |
1 унитаз | 1800 | |
Установка модульного встроенного унитаза | 1 унитаз | 3240 | |
3 | Смена гофры выпуска с унитаза | 1 гофра | 650 |
4 | Замена шланга на смывной бачок | 1 шланг | 230 |
5 | Смена смывного бачка типа "Компакт" | 1 бачок | 850 |
6 | Ремонт смывного бачка типа "Компакт" | ||
без снятия бачка | 1 бачок | 325 | |
со снятием бачка | 1 бачок | 840 | |
7 | Смена пластмассовых сидений унитаза | 1 сиденье | 350 |
II. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ. | |||
1 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 прибор | 660 |
2 | Ремонт канализационного стыка чугунной | ||
канализации | 1 стык | 730 | |
3 | Смена отдельных участков внутренних чугунных | 1 участок | |
канализационных трубопроводов | (1 метр) | 880 | |
4 | Ремонт канализационного стыка на трубопроводе ПВХ | 1 стык | 340 |
5 | Замена участка канализационных выпусков из ПВХ | 1 участок | 650 |
III. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | |||
1 | Замена гребенки ХВС, ГВС на | 1 участок | |
металлополимерные трубы | ( до 1 метра ) | 960 | |
Замена гребенки ХВС, ГВС на | 1 участок | ||
полипропиленовые трубы | ( до 1 метра ) | 1320 | |
2 | Смена фитингов на трубах металлопластик или полипропилен | 1 штука | 640 |
3 | Устранение порывов труб (временное герметизирующее устройство) , после отсекающих кранов | 1 место ( хомут) | 300 |
4 | Замена сгонов на гребенке после отсекающей арматуры | 1 сгон | 400 |
5 | Устранение утечек на резьбовых соединениях на | ||
гребенке из металлополимерных труб | 1 место | 510 | |
6 | Чистка трубопровода ХВС, ГВС без сварки | 1 метр | 400 |
7 | Чистка трубопровода ХВС, ГВС со сваркой | 1 метр | 700 |
8 | Чистка фильтра грубой очистки | 1 фильтр | 250 |
9 | Установка/ замена фильтра грубой очистки | 1 фильтр | 400 |
10 | Замена резьбы на гребенке ГВС,ХВС после | ||
отсекающей арматуры ( стальная резьба) | 1 резьба | 925 | |
11 | Устранение утечки на гребенке ГВС,ХВС после | ||
отсекающего вентиля со сваркой | 1 место | 840 | |
12 | Установка(замена) ПУ на ГВС и ХВС | 1 ПУ | 500 |
13 | Установка обратного клапана на разводке ГВС, ХВС | 1 клапан | 300 |
IV. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | |||
1 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления | 1 участок | |
из стальных труб | ( между стыками) | 1130 | |
2 | Труба стальная д.20 | 1м | 300 |
3 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления из полипропилена | 1 участок ( до 1 метров) | 1320 |
4 | Замена резьб на соединение теплового стояка и | ||
чугунного радиатора | 1 резьба | 960 | |
5 | Замена радиатора на конвектор ( со сваркой) | 1 конвектор | 2280 |
6 | Смена конвектора ( со сваркой) | 1 конвектор | 2160 |
7 | Демонтаж конвектора ( со сваркой) | 1 конвектор | 1130 |
8 | Замена радиатора на конвектор ( полипропилен. трубопровод) | 1 конвектор | 1800 |
9 | Смена конвектора ( полипропилен. трубопровод) | 1 конвектор | 1680 |
10 | Демонтаж конвектора ( полипропилен. трубопровод) | 1 конвектор | 650 |
11 | Установка кранов для спуска воздуха из системы на индивидуальной разводке | 1 кран | 900 |
12 | Развоздушивание горизонтальной разводки | 1 место | 530 |
V. ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||
1 | Смена рабочей запорной арматуры по желанию к/с | 1 вентиль | 700 |
2 | Смена сифона | 1 сифон | 325 |
3 | Установка отсекающих кранов | 1 кран | 650 |
4 | Установка/ замена никелированного полотенцесушителя | 1 единица | 1950 |
5 | Подключение автоматической стиральной машины ( сантехнические работы) | 1 машина | 1000 |
6 | Подключение посудомоечной машины ( сантехнические работы) | 1 машина | 1320 |
10 | Укрепление крючков для приборов центр.отопления | 1 крепление | 240 |
11 | Перекрытие стояка ГВС, ХВС, отопления | 1 стояк | 240 |
12 | Подключение душевой кабины | 1 кабина | 3000 |
13 | Подключение водонагревателя ( сантехнические работы) | 1 водонагреватель | 1260 |
14 | Сверление отверстий д.32, глубина 400мм | 1 отверстие | 700 |
15 | Установка фильтра тонкой очистки | 1 фильтр | 1450 |
16 | Демонтаж фильтра тонкой очистки | 1 фильтр | 960 |
17 | Замена картриджей в фильтре тонкой очистки | 1 картридж | 720 |
18 | Вызов мастера | 1 вызов | 250 |
Примечание: стоимость работ рассчитана без учета стоимости материалов. |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на ремонт внутренних инженерных сетей электроснабжения
на 2024 год.
№п/п | Наименование работ | Ед. | Стоимость работ, руб. |
1 | Замена выключателя, штепсельной розетки | Шт. | 420 |
2 | Замена вилки (разъема) для электроплиты | Шт. | 600 |
3 | Замена патрона | Шт. | 660 |
4 | Замена люстр, светильников и бра | Шт. | 660 |
5 | Замена ламп в светильниках (до 100 Вт) | Шт. | 215 |
6 | Замена ламп в светильниках (люминисцентные) | Шт. | 340 |
7 | Подключение водонагревателя проточного и накопительного типа | Шт. | 780 |
8 | Подключение электроплиты | Шт. | 900 |
9 | Присоединение проводов в распределительных коробках | Шт. | 450 |
10 | Замена и ремонт квартирного звонка | Шт. | 450 |
11 | Зачистка контактов и присоединение проводов | Шт. | 240 |
12 | Замена индивидуального прибора учета электрической энергии | Шт. |
720 |
13 | Вызов мастера | 1 вызов | 250 |
Примечание: стоимость работ рассчитана без учета стоимости материалов. |