по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
| Год постройки | 1983 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
| Серия, тип проекта здания | С-81, Блочный |
| Тип жилого дома | не задано |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 5 |
| Этажей, макс. | 5 |
| Количество подъездов | 8 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 112 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 108 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 4 |
| Общая площадь помещений, м² | 5511.5 |
| Площадь жилых помещений, м² | 5210 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 301.5 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 5210 |
| Площадь участка, м² | 3914 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | D |
| Имеется детская площадка | не задано |
| Имеется спортивная площадка | не задано |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| 86:13:0201001:238 |
| Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
|---|---|
| Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
| Материал несущих стен | 12 |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
| Тип фасада |
|---|
| панель с заводской отделкой |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Рулонная | Плоская |
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 2 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральная |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | нет |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 1 | ||
| б/н | ||
| 29.01.2016 г. | б/н | |
| 28.04.2022 г. | 1/1-10/22 |
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Год постройки | 1983 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
| Серия, тип проекта здания | С-81, Блочный |
| Тип жилого дома | не задано |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 5 |
| Этажей, макс. | 5 |
| Количество подъездов | 8 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 117 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 113 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 4 |
| Общая площадь помещений, м² | 5202.5 |
| Площадь жилых помещений, м² | 4901 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 301.5 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 5970.9 |
| Площадь участка, м² | 3914 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | D |
| Имеется детская площадка | не задано |
| Имеется спортивная площадка | не задано |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| 86:13:0201001:238 |
| Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
|---|---|
| Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
| Материал несущих стен | 12 |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
| Тип фасада |
|---|
| панель с заводской отделкой |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Рулонная | Плоская |
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 2 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральная |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | нет |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 1 | ||
| б/н | ||
| 29.01.2016 г. | б/н |
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Год постройки | 1983 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
| Серия, тип проекта здания | С-81 |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 5 |
| Этажей, макс. | 5 |
| Количество подъездов | 8 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 112 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 108 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 4 |
| Общая площадь помещений, м² | 5970.1 |
| Площадь жилых помещений, м² | 4900.2 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 301.5 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 768.4 |
| Площадь участка, м² | 3914 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Имеется детская площадка | Да |
| Имеется спортивная площадка | Да |
| Прочие элементы благоустройства | наличие пандусов |
| Дополнительная информация | отсутствует |
| Кадастровый номер |
|---|
| 86:13:0201001:0073 |
| Тип фундамента | Свайный |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Блочные |
| Площадь подвала по полу, м² | 1565 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
| Тип фасада |
|---|
| Соответствует материалу стен |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
| Вид оборудования | Описание |
|---|---|
| нет | нет |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 23.07.2013 г. | 23.07.2017 г. |
| Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 30.07.2013 г. | 30.07.2017 г. |
| Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт/ч | 02.09.2013 г. | 02.09.2023 г. |
| Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 24.07.2014 г. | 24.07.2018 г. |
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.м |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию домофонной сети | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Метрологическая проверка | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - ХВС в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - ГВС в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Водоотведение в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - ЭЭ в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Резервный фонд на непредвиденные работы | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 47,09 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | 150,19 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 38,11 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | АО "Тюменская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 2 198,12 руб. | Гкал | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 29.01.2016 г. | б/н | Файл: 1-10.PDF |
| 15.03.2017 г. | 1 | Файл: протокол 1-10.pdf |
| Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мусорокамера | использование в личных целях | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| подъездная стена | Размещение информационно-рекламных стендов | 0.5 | ООО "ЮграКреативМаркет" | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 1422171.24 |
| - за содержание дома, руб. | 1152097.28 |
| - за текущий ремонт, руб. | 93632.84 |
| - за услуги управления, руб. | 176441.12 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1211017.17 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1201417.17 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 9600 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1211017.17 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 220754.07 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 29 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 3 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 166171.46 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 1196903.08 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 666053.57 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 1 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 1 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 20027.69 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 6710.33 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 4189.7 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 10900.03 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 272700 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 817.89 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 176441.12 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 217639.25 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 158131.68 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 70327.02 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 216806.98 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 225961.98 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 12067.95 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 144815.41 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию домофонной сети | 45774.96 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | 52019.24 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Метрологическая проверка | 5410.28 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - ХВС в целях содержания МКД | 8470.46 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - ГВС в целях содержания МКД | 27321.75 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Водоотведение в целях содержания МКД | 7056.56 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - ЭЭ в целях содержания МКД | 12312.99 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Резервный фонд на непредвиденные работы | 41613.6 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Год постройки | 1983 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
| Серия, тип проекта здания | С-81 |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 5 |
| Этажей, макс. | 5 |
| Количество подъездов | 8 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 112 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 108 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 4 |
| Общая площадь помещений, м² | 5194.3 |
| Площадь жилых помещений, м² | 4892.8 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 301.5 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 768.4 |
| Площадь участка, м² | 3914 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Имеется детская площадка | Да |
| Имеется спортивная площадка | Да |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| 86:13:0201001:0073 |
| Тип фундамента | Свайный |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Блочные |
| Площадь подвала по полу, м² | 1565 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
| Тип фасада |
|---|
| Соответствует материалу стен |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 23.07.2013 г. | 23.07.2017 г. |
| Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 13.07.2013 г. | 13.07.2017 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 02.09.2013 г. | 02.09.2023 г. |
| Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 01.09.2011 г. | 01.03.2015 г. |
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.м | ||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание домофонной сети | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 44,82 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | 138,63 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 35,73 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 1,81 руб. | кВт/ч | ОАО "ТЭСК" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 2 028,43 руб. | Гкал | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 29.01.2016 г. | б/н | Файл: 1-10.PDF |
| Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стена внутри подъездов дома | размещение информационно-рекламных стендов | 0.5 | ООО "ЮграКреативМаркет" | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 7626 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5070 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 12696 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
