по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Год постройки | 1996 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1996 |
Серия, тип проекта здания | ТДСК 71А/77, Панельный |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | 6 |
Количество помещений, ед. | 158 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 156 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 2 |
Общая площадь помещений, м² | 7339 |
Площадь жилых помещений, м² | 7246.1 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 92.9 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 9132.9 |
Площадь участка, м² | 4991 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
86:13:0201004:307 |
Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
---|---|
Тип перекрытий | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Материал несущих стен | 9 |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | не задано |
Количество мусоропроводов | не задано |
Тип фасада |
---|
панель с заводской отделкой |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Рулонная | Плоская |
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 3 |
Тип системы теплоснабжения | Центральная |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | нет |
Тип системы вентиляции | не задано |
Тип системы пожаротушения | не задано |
Тип системы водостоков | не задано |
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 1996 |
2 | Пассажирский | 1996 |
3 | Пассажирский | 1996 |
4 | Пассажирский | 1996 |
5 | Пассажирский | 1996 |
6 | Пассажирский | 1996 |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | ||
1 | ||
01 тест | ||
1/4-10/23 | ||
21.03.2016 г. | б/н | |
20.04.2022 г. | 1/4-10/22 |
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Год постройки | 1996 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1996 |
Серия, тип проекта здания | ТДСК 71А/77, Панельный |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | 6 |
Количество помещений, ед. | 169 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 167 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 2 |
Общая площадь помещений, м² | 7335 |
Площадь жилых помещений, м² | 7242.1 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 92.9 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 9128.9 |
Площадь участка, м² | 4991 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
86:13:0201004:307 |
Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
---|---|
Тип перекрытий | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Материал несущих стен | 9 |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | не задано |
Количество мусоропроводов | не задано |
Тип фасада |
---|
панель с заводской отделкой |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Рулонная | Плоская |
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 3 |
Тип системы теплоснабжения | Центральная |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | нет |
Тип системы вентиляции | не задано |
Тип системы пожаротушения | не задано |
Тип системы водостоков | не задано |
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 1996 |
2 | Пассажирский | 1996 |
3 | Пассажирский | 1996 |
4 | Пассажирский | 1996 |
5 | Пассажирский | 1996 |
6 | Пассажирский | 1996 |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | ||
1 | ||
21.03.2016 г. | б/н |
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Год постройки | 1996 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1996 |
Серия, тип проекта здания | ТДСК71А/77 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | 6 |
Количество помещений, ед. | 162 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 160 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 2 |
Общая площадь помещений, м² | 9146.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 7259.8 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 92.9 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1793.9 |
Площадь участка, м² | 4991 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | нет |
Дополнительная информация | нет |
Кадастровый номер |
---|
86:13:0201004:0015 |
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 1150 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Иной |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Вид оборудования | Описание |
---|---|
нет | нет |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 3 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 1996 |
2 | Пассажирский | 1996 |
3 | Пассажирский | 1996 |
4 | Пассажирский | 1996 |
5 | Пассажирский | 1996 |
6 | Пассажирский | 1996 |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 19.07.2016 г. | 19.07.2020 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 19.07.2016 г. | 19.07.2020 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 05.09.2012 г. | 09.09.2023 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 19.07.2016 г. | 19.07.2020 г. |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.м |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - ЭЭ в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Водоотведение в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - ГВС в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - ХВС в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Метрологическая проверка | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Резервный фонд на непредвиденные работы | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию домофонной сети | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 47,09 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 150,19 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 38,11 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | АО "Тюменская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 2 198,12 руб. | Гкал | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
21.03.2016 г. | б/н | Файл: 4-10.PDF |
06.03.2017 г. | 1 | Файл: протокол 4-10.pdf |
Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стена лифтовой кабины | размещение информационно-рекламного стенда "РСМедиаХолдинг+" | 6 | "РСМедиаХолдинг+" | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
колясочная | в личных целях | 8.8 | Ячменев В.П. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
торцевая стена МКД | для установки и эксплуатации рекламной конструкции | 100 | Суханов Анатолий Тимофеевич | ||||||||||||||||
|
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 2806957.41 |
- за содержание дома, руб. | 2178300.94 |
- за текущий ремонт, руб. | 379253.06 |
- за услуги управления, руб. | 249403.41 |
Получено денежных средств, в том числе | 2383254.76 |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 2330599.44 |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
- субсидий, руб. | 0 |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | 52655.32 |
- прочие поступления, руб. | 0 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 2383254.76 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 476357.97 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 28 |
---|---|
Направлено исковых заявлений | 8 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 268818.99 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 1177301.4 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 1018735.95 |
Количество поступивших претензий, ед. | 7 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 7 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 24971.99 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 9859.74 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5577.4 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 15437.14 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 452100 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 1302.24 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 249403.41 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 307637.1 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 223522.08 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 99408.55 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 306460.66 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 423515.52 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 319401.42 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 17058.27 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 204699.25 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - ЭЭ в целях содержания МКД | 120674.04 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Водоотведение в целях содержания МКД | 13938.76 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - ГВС в целях содержания МКД | 55292.13 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - ХВС в целях содержания МКД | 17283.78 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Метрологическая проверка | 5882.16 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Резервный фонд на непредвиденные работы | 58821.6 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | 320431.46 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию домофонной сети | 63527.22 | Детализация (1) | ||||||||
|
Год постройки | 1996 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1996 |
Серия, тип проекта здания | ТДСК71А/77 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | 6 |
Количество помещений, ед. | 162 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 160 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 2 |
Общая площадь помещений, м² | 7484.4 |
Площадь жилых помещений, м² | 7392.6 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 91.8 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1793.9 |
Площадь участка, м² | 4991 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
86:13:0201004:0015 |
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 1150 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Иной |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 3 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 1996 |
2 | Пассажирский | 1996 |
3 | Пассажирский | 1996 |
4 | Пассажирский | 1996 |
5 | Пассажирский | 1996 |
6 | Пассажирский | 1996 |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 31.10.2012 г. | 16.07.2017 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 31.10.2012 г. | 18.07.2016 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 05.09.2012 г. | 09.09.2023 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 17.02.2010 г. | 16.07.2017 г. |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.м | ||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Содержание домофонной сети | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 44,82 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 138,63 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 35,73 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 1,81 руб. | кВт/ч | ОАО "ТЭСК" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 2 028,43 руб. | Гкал | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
21.03.2016 г. | б/н | Файл: 4-10.PDF |
Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стена лифтовой кабины | Размещение ИС | 6 | "РСМедиаХолдинг+" | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
колясочная | в личных целях | 8.8 | Ячменев В.П. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
место на стене | кнопка вызова лифта на первом этаже в МКД | 0.38 | ООО "Вектор развития" | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
торцевая стена МКД | для установки и эксплуатации рекламной конструкции | 180 | Суханов Анатолий Тимофеевич | ||||||||||||||||
|
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
