ВСЕГДА ждем на работу сантехников,
разнорабочих, плотников и маляров,
тел. 22045
central-rayon@list.ru
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 27.03.2018 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство "Центральный район" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО ЖКХ "Центральный район" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Сагирова |
Имя руководителя | Нина | ||
Отчество руководителя | Альбертовна | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1048600200450 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 8610015355 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.. Нягань, мкр.. 4-й, д. 21 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.. Нягань, мкр.. 2-й, д. 35 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | central-rayon@list.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | http://central-rayon.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.. Нягань, мкр.. 2-й, д. , п. 35 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 8(34672)55045, 2-20-45 |
Факс | 8(34672)55045 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Время работы: понедельник-пятница 8.00-12.30, 14.00-17.00. Часы личного приема граждан: Генеральный директор: Четверг 16.00-18.00 Главный инженер: ежедневно 14.00-17.00 (по записи) |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.. Нягань, мкр.. 1-й, д. 39 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(34672)54545; 8(34672)55447 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Время работы: понедельник-воскресенье 8.00-12.30, 14.00-20.00. | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 1 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 7400.4 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 31 чел. |
Штатная численность административного персонала | 9 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 17 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 5 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Член СРО НП "Управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса Югры" |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 27.03.2018 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 2 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 30.03.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | ЖИЛСТРОЙНАДЗОР ЮГРЫ | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 17.08.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст. 7.23 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Служба жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры Няганский отдел инспектирования | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 5000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 17.08.2017 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 34 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | устранено |
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО., г. Нягань, 21 мкр. 3 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2013 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |