ВСЕГДА ждем на работу сантехников,
разнорабочих, плотников и маляров,
тел. 22045
central-rayon@list.ru
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Год постройки | 1990 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
Серия, тип проекта здания | ТДСК 71А/77, Панельный |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 2 |
Количество помещений, ед. | 54 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 54 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 2425 |
Площадь жилых помещений, м² | 2425 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 2959.5 |
Площадь участка, м² | 1459 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
86:13:0201002:310 |
Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
---|---|
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Материал несущих стен | 9 |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | не задано |
Количество мусоропроводов | не задано |
Тип фасада |
---|
панель с заводской отделкой |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Рулонная | Плоская |
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральная |
Тип системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | нет |
Тип системы вентиляции | не задано |
Тип системы пожаротушения | не задано |
Тип системы водостоков | не задано |
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2015 |
2 | Пассажирский | 2015 |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | ||
1 | ||
1/2-23/23 | ||
07.02.2016 г. | б/н | |
23.03.2022 г. | 1/2-23/22 |
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Год постройки | 1990 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
Серия, тип проекта здания | ТДСК 71А/77, Панельный |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 2 |
Количество помещений, ед. | 54 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 54 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 2418.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 2418.6 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 2952.5 |
Площадь участка, м² | 1459 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
86:13:0201002:310 |
Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
---|---|
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Материал несущих стен | 9 |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | не задано |
Количество мусоропроводов | не задано |
Тип фасада |
---|
панель с заводской отделкой |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Рулонная | Плоская |
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральная |
Тип системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | нет |
Тип системы вентиляции | не задано |
Тип системы пожаротушения | не задано |
Тип системы водостоков | не задано |
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2015 |
2 | Пассажирский | 2015 |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | ||
1 | ||
07.02.2016 г. | б/н |
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Год постройки | 1990 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
Серия, тип проекта здания | ТДСК 71 А 77 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 2 |
Количество помещений, ед. | 54 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 54 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 2952.5 |
Площадь жилых помещений, м² | 2418.6 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 533.9 |
Площадь участка, м² | 1459 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | нет |
Дополнительная информация | нет |
Кадастровый номер |
---|
86:13:0201002:0067 |
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 390 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Облицованный плиткой |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Вид оборудования | Описание |
---|---|
нет |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2015 |
2 | Пассажирский | 2015 |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 20.07.2016 г. | 20.07.2020 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 20.07.2016 г. | 20.07.2020 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 04.09.2012 г. | 04.09.2023 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 24.07.2014 г. | 24.07.2018 г. |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.м |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - ЭЭ в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Водоотведение в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - ГВС в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - ХВС в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Метрологическая проверка | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Резервный фонд на непредвиденные работы | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию домофонной сети | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 47,09 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 150,19 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 38,11 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | АО "Тюменская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 2 198,12 руб. | Гкал | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
07.02.2016 г. | б/н | Файл: 2-23.PDF |
28.02.2017 г. | 1 | Файл: протокол 2-23.pdf |
Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Помещение мусорокамеры | использование в личных целях | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Стена лифтовой кабины | размещение информационно-рекламного стенда "РСМедиаХолдинг+" | 2 | "РСМедиаХолдинг+" | ||||||||||||||||
|
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 893149.31 |
- за содержание дома, руб. | 778824.51 |
- за текущий ремонт, руб. | 21817.8 |
- за услуги управления, руб. | 92507 |
Получено денежных средств, в том числе | 838786.34 |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 838786.34 |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
- субсидий, руб. | 0 |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
- прочие поступления, руб. | 0 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 838786.34 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 104649.99 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 17 |
---|---|
Направлено исковых заявлений | 4 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 134414.73 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 392839.84 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 273823.35 |
Количество поступивших претензий, ед. | 2 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 2 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 17292.67 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 3293.48 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 2345.5 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5638.98 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 144160 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 522.06 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 92507 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 114107.08 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 82840.95 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 36872.08 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 113670.73 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 152724.6 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 118470.64 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6327.16 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 75926.94 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - ЭЭ в целях содержания МКД | 24530.96 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Водоотведение в целях содержания МКД | 4166.2 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - ГВС в целях содержания МКД | 18326.48 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - ХВС в целях содержания МКД | 5770.05 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Метрологическая проверка | 3273.84 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Резервный фонд на непредвиденные работы | 21817.8 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | 0 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию домофонной сети | 21817.8 | Детализация (1) | ||||||||
|
Год постройки | 1990 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
Серия, тип проекта здания | ТДСК 71 А 77 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 2 |
Количество помещений, ед. | 54 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 54 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 2469.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 2469.6 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 533.9 |
Площадь участка, м² | 1459 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
86:13:0201002:0067 |
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 390 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Облицованный плиткой |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2015 |
2 | Пассажирский | 2015 |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.02.2013 г. | 23.07.2017 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 23.07.2013 г. | 09.10.2017 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 04.09.2012 г. | 04.09.2023 г. |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 21.09.2010 г. | 05.07.2014 г. |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.м | ||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 44,82 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 138,63 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 35,73 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 1,81 руб. | кВт/ч | ОАО "ТЭСК" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 2 028,43 руб. | Гкал | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
07.02.2016 г. | б/н | Файл: 2-23.PDF |
Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стена лифтовой кабины | Размещение ИС | 2 | "РСМедиаХолдинг+" | ||||||||||||||||
|
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 3247 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 2302 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
