по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
| Год постройки | 1998 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1998 |
| Серия, тип проекта здания | ТДКС 71А/77, Панельный |
| Тип жилого дома | не задано |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 9 |
| Этажей, макс. | 9 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество помещений, ед. | 87 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 84 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 3 |
| Общая площадь помещений, м² | 4883.6 |
| Площадь жилых помещений, м² | 4459.6 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 424 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 6430.5 |
| Площадь участка, м² | 3185 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | E |
| Имеется детская площадка | не задано |
| Имеется спортивная площадка | не задано |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| 86:13:0201002:370 |
| Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
|---|---|
| Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Материал несущих стен | 9 |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
| Тип фасада |
|---|
| панель с заводской отделкой |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная) | Плоская |
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 2 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральная |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | нет |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|
| 1 | Пассажирский | 1999 |
| 2 | Пассажирский | 1999 |
| 3 | Пассажирский | 1999 |
| 4 | Пассажирский | 1999 |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 2/2-50/22 | ||
| 3/2-50/22 | ||
| б/н | ||
| 1 | ||
| 1/2-50/23 | ||
| 2/2-50/23 | ||
| 3/2-50/23 | ||
| 15.02.2016 г. | б/н | |
| 01.04.2022 г. | 1/2-50/22 |
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Год постройки | 1998 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1998 |
| Серия, тип проекта здания | ТДКС 71А/77, Панельный |
| Тип жилого дома | не задано |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 9 |
| Этажей, макс. | 9 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество помещений, ед. | 90 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 86 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 4 |
| Общая площадь помещений, м² | 4878.4 |
| Площадь жилых помещений, м² | 4454.4 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 424 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 5902.1 |
| Площадь участка, м² | 3185 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | E |
| Имеется детская площадка | не задано |
| Имеется спортивная площадка | не задано |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| 86:13:0201002:370 |
| Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
|---|---|
| Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Материал несущих стен | 9 |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
| Тип фасада |
|---|
| панель с заводской отделкой |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная) | Плоская |
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 2 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральная |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | нет |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|
| 1 | Пассажирский | 1999 |
| 2 | Пассажирский | 1999 |
| 3 | Пассажирский | 1999 |
| 4 | Пассажирский | 1999 |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| б/н | ||
| 1 | ||
| 15.02.2016 г. | б/н |
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Год постройки | 1998 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1998 |
| Серия, тип проекта здания | ТДСК 71А/77 |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 9 |
| Этажей, макс. | 9 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество помещений, ед. | 86 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 84 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 2 |
| Общая площадь помещений, м² | 5899.1 |
| Площадь жилых помещений, м² | 4451.5 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 423.5 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 1023.7 |
| Площадь участка, м² | 3185 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Имеется детская площадка | Да |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Кадастровый номер |
|---|
| 86:13:0201002:0072 |
| Тип фундамента | Свайный |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Площадь подвала по полу, м² | 840 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
| Тип фасада |
|---|
| Соответствует материалу стен |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
| Вид оборудования | Описание |
|---|---|
| нет | нет |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 2 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|
| 1 | Пассажирский | 1998 |
| 2 | Пассажирский | 1998 |
| 3 | Пассажирский | 1998 |
| 4 | Пассажирский | 1998 |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 20.07.2016 г. | 20.07.2020 г. |
| Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 20.07.2016 г. | 20.07.2020 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 01.09.2012 г. | 01.09.2022 г. |
| Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 22.07.2015 г. | 22.07.2019 г. |
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.м |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - ЭЭ в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Водоотведение в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - ГВС в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - ХВС в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Метрологическая проверка | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Резервный фонд на непредвиденные работы | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию домофонной сети | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 47,09 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | 150,19 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 38,11 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | АО "Тюменская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 2 198,12 руб. | Гкал | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 15.02.2016 г. | б/н | Файл: 2-50.PDF |
| 01.03.2017 г. | 1 | Файл: протокол 2-50.pdf |
| Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Помещение мусорокамеры | использование в личных целях | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Стена лифтовой кабины | размещение информационно-рекламного стенда "РСМедиаХолдинг+" | 4 | "РСМедиаХолдинг+" | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| мусорокамера | использование в личных целях | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 1972292.27 |
| - за содержание дома, руб. | 1607449.21 |
| - за текущий ремонт, руб. | 179169.13 |
| - за услуги управления, руб. | 185673.92 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1647772.41 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1647172.41 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 600 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1647772.41 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 325119.86 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 25 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 7 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 225789.92 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 1054628.65 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 1040764.08 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 100977.1 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 7405.84 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5810 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 13215.84 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 435450 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 683.9 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 185673.92 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 229027.42 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 166406.18 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 74006.95 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 228151.6 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 319675.03 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 237785.64 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 12699.42 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 152393.01 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - ЭЭ в целях содержания МКД | 85965.29 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Водоотведение в целях содержания МКД | 7478.4 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - ГВС в целях содержания МКД | 36016.95 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - ХВС в целях содержания МКД | 11420.56 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Метрологическая проверка | 4819.4 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Резервный фонд на непредвиденные работы | 43806.6 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | 135362.53 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию домофонной сети | 41603.37 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Год постройки | 1998 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1998 |
| Серия, тип проекта здания | ТДСК 71А/77 |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 9 |
| Этажей, макс. | 9 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество помещений, ед. | 86 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 84 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 2 |
| Общая площадь помещений, м² | 4835.4 |
| Площадь жилых помещений, м² | 4440.9 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 394.5 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 1023.7 |
| Площадь участка, м² | 3185 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Имеется детская площадка | Да |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| 86:13:0201002:0072 |
| Тип фундамента | Свайный |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Площадь подвала по полу, м² | 840 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
| Тип фасада |
|---|
| Соответствует материалу стен |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 2 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|
| 1 | Пассажирский | 1998 |
| 2 | Пассажирский | 1998 |
| 3 | Пассажирский | 1998 |
| 4 | Пассажирский | 1998 |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 07.05.2013 г. | 09.10.2017 г. |
| Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 23.07.2013 г. | 09.09.2017 г. |
| Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт/ч | 01.09.2012 г. | 03.09.2013 г. |
| Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 08.10.2007 г. | 01.08.2015 г. |
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.м | ||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание домофоной сети | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 44,82 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | 138,63 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 35,73 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 1,81 руб. | кВт/ч | ОАО "ТЭСК" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 2 028,43 руб. | Гкал | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 15.02.2016 г. | б/н | Файл: 2-50.PDF |
| Наименование | Назначение | Площадь | Арендатор | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стена лифтовой кабины | Размещение ИС | 4 | "РСМедиаХолдинг+" | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| мусорокамера | в личных целях | 10.7 | ИП Кобулова Х.И. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
